PSN лидерборд

Нажмите на Аватар или PSN ID для подробных деталей и полученных трофеях.

# Имя пользователя ► Аватар PSN ID ► Очки ► Уровень игрока Трофеи Платина Золото Серебро Бронза
1 zu-mer zu-mer zu-mer ru 88365 21 (4%) 3543 59 208 659 2617
2 estevez estevez83 estevez83 ru 77535 19 (69%) 3576 22 153 586 2815
3 FoReaL1203 FoReaL1203 FoReaL1203 ru 49620 16 (20%) 2173 28 91 372 1682
4 Nikita PriZRak-00 PriZRak-00 ru 48885 16 (11%) 2114 19 108 396 1591
5 jarud jarud jarud ru 46725 15 (84%) 1870 26 115 384 1345
6 Tatsuya_rus Tatsuya_rus Tatsuya_rus ru 42210 15 (27%) 1854 19 91 296 1448
7 Ryleeeeei Ryleeei Ryleeei ru 38535 14 (81%) 1627 21 93 246 1267
8 profet2000 profet2000 profet2000 ru 37140 14 (64%) 1436 22 100 298 1016
9 magmastorm magmadroid magmadroid ru 36900 14 (61%) 1617 13 84 280 1240
10 DeadP47 RodinLo RodinLo ru 32325 14 (4%) 1644 7 47 199 1391
11 Reactor890 reactor890 reactor890 ru 30465 13 (80%) 1134 20 82 267 765
12 bob-duran bob-duran bob-duran ru 29520 13 (69%) 1461 0 53 242 1166
13 novurdim novurdim novurdim ru 25380 13 (17%) 1036 14 62 192 768
14 #KyBiK-RyBiK# KyBiK-RyBiK KyBiK-RyBiK ru 21555 12 (69%) 772 15 62 190 505
15 AngelWiTu AngelWiTu AngelWiTu ru 18990 12 (37%) 877 4 43 130 700
16 John_Valen1ine John_Valen1ine John_Valen1ine ru 18840 12 (35%) 881 2 34 183 662
17 Raykiden UA-raykiden UA-raykiden ru 18600 12 (32%) 773 5 45 187 536
18 Cooler3D Lachesis3D Lachesis3D ru 15945 11 (97%) 887 0 15 101 771
19 RuS-6-8 RuS-6-8 RuS-6-8 ru 14910 11 (45%) 719 4 25 106 584
20 Ha1dro Easybreezy124 Easybreezy124 ru 14895 11 (44%) 623 5 20 215 383
21 S74Y Fx_Slay Fx_Slay ru 14505 11 (25%) 746 1 26 80 639
22 Stich iHoock iHoock ru 12900 10 (45%) 640 2 23 83 532
23 Avyalikov Avyalikov2 Avyalikov2 ru 12285 10 (14%) 701 1 7 72 621
24 Nabir Nabir_Ven Nabir_Ven ru 11625 9 (81%) 598 1 18 76 503
25 Intyit intyit intyit ru 9435 8 (71%) 473 1 14 75 383
26 rapman477 rapman477 rapman477 ru 8775 8 (38%) 493 0 6 62 425
27 flashmozzg flashmozzg_vt flashmozzg_vt ru 8640 8 (32%) 377 3 19 71 284
28 IgorScouser IgorScouser IgorScouser ru 7425 7 (71%) 394 0 11 46 337
29 wario i-Lusha i-Lusha ru 6540 7 (27%) 329 0 12 47 270
30 RUkot jkotik jkotik ru 5985 6 (99%) 346 0 4 33 309
31 snowblik snowblik snowblik ru 5685 6 (84%) 288 2 6 39 241
32 fury_bryan Diman_Fury_Bryan Diman_Fury_Bryan ru 5220 6 (61%) 234 1 10 53 170
33 andkoino andkoin andkoin ru 4035 6 (1%) 227 0 4 22 201
34 nova9521 tarzan51 tarzan51 ru 3495 5 (68%) 189 0 3 29 157
35 contran contran1987 contran1987 ru 3225 5 (51%) 150 2 4 23 121
36 lxkalinin lxkalinin lxkalinin ru 3210 5 (50%) 176 0 3 23 150
37 AmHero antonmaneken antonmaneken ru 1890 4 (57%) 109 0 1 12 96
38 alex_zhuk alex_zhuk alex_zhuk ru 1635 4 (36%) 83 0 4 6 73
39 Nosferator Nosferator13 Nosferator13 ru 1470 4 (22%) 83 0 1 10 72
40 nikolaenkoff nikolaenkoff nikolaenkoff ru 1035 3 (72%) 60 0 1 4 55
41 Getayr Gettayr Gettayr ru 450 2 (62%) 28 0 0 2 26


Все призы и трофеи взяты из официального источника

© 2013 Новости PlayStation мира Архив новостей Обратная связь Поддержать сайт Twitter MetaRankings.ru
Все права защищены. При копировании или перепечатке материалов сайта, активная обратная ссылка обязательна.